업무추진비
HOME > 의정활동 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2024년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2024-10-04 | 34 | |
42 | 2024년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2024-07-03 | 90 | |
41 | 2024년 1분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2024-04-30 | 86 | |
40 | 2023년 4분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2024-01-05 | 132 | |
39 | 2023년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-10-21 | 199 | |
38 | 2023년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-08-18 | 190 | |
37 | 2023년 1분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2023-05-12 | 222 | |
36 | 2022년 4분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-12-30 | 258 | |
35 | 2022년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-10-18 | 323 | |
34 | 2022년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2022-08-02 | 333 |
게시물 : 43 ~ 34 / 43