업무추진비
HOME > 의정활동 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2017년 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2017-05-08 | 558 | |
12 | 2016년도 4분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2017-03-06 | 499 | |
11 | 2016년 3분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2016-11-14 | 661 | |
10 | 2016년도 2분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2016-08-24 | 667 | |
9 | 2016년도 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2016-04-21 | 685 | |
8 | 2015년 4분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2016-01-07 | 843 | |
7 | 2015년 3분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2015-10-19 | 887 | |
6 | 2015년 2분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2015-07-20 | 940 | |
5 | 2015년 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2015-04-07 | 1223 | |
4 | 2014년 4분기 업무추진비 집행내역 | 논산시의회 | 2015-01-12 | 1325 |
게시물 : 13 ~ 4 / 43