업무추진비
HOME > 의정활동 > 업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2019년 3분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-10-08 | 614 | |
22 | 2019년 2분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-07-09 | 583 | |
21 | 2019년 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-07-09 | 538 | |
20 | 2018년 4분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2019-01-30 | 564 | |
19 | 2018년 3분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2018-10-30 | 525 | |
18 | 2018년 2분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2018-07-30 | 603 | |
17 | 2018년 1분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2018-04-30 | 560 | |
16 | 2017년 4분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2018-02-08 | 752 | |
15 | 2017년 3분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2017-11-07 | 662 | |
14 | 2017년 2분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2017-07-25 | 515 |
게시물 : 23 ~ 14 / 43